最初のページに戻る。

【 イベントヨウワンタッチテント キャラバンキャノピー 
CARAVAN New 価格カカク一覧イチランヒョウ
単位cm ※消費税込み ※消費税込み
商品名 商品番号 テントサイズ 間口 奥行 軒高 ※1 全高 ※1 重量 収納寸法 希望小売価格 (税込価格) 当社販売価格
スチールタイプ    (ハンマートンソウ      レインサポートツキ C1818 180×180 180 180 153~189 245~281 22.7 22×22.0×130 \62,000 (¥ 65,100) \39,500
C1827 270×180 270 180 153~189 245~281 28.4 22×29.5×130 \84,000 (¥ 88,200) \53,000
C2424 240×240 240 240 153~189 245~281 26.6 22×22.0×130 \76,000 (¥ 79,800) \48,000
C2436 360×240 360 240 153~189 245~281 33.6 22×29.5×130 \116,000 (¥121,800) \73,200
C2754 540×270 540 270 181~217 305~342 52.7 22×39.5×158 \148,000 (¥155,400) \93,400
C3030 300×300 300 300 181~217 305~342 31.5 22×22.0×158 \112,000 (¥117,600) \70,700
C3045 450×300 450 300 181~217 305~342 40.0 22×29.5×158 \136,000 (¥142,800) \85,800
C3060 600×300 600 300 181~217 305~342 55.7 22×39.5×158 \162,000 (¥170,100) \102,000
 
 オールアルミタイプ      (アルマイト加工)   レインサポート付 CA1818 180×180 180 180 153~189 245~281 16.9 22×22.0×130 \70,000 (¥ 73,500) \44,300
CA1827 270×180 270 180 153~189 245~281 21.7 22×29.5×130 \94,000 (¥ 98,700) \59,400
CA2424 240×240 240 240 153~189 245~281 20.1 22×22.0×130 \86,000 (¥ 90,300) \54,300
CA2436 360×240 360 240 153~189 245~281 26.2 22×29.5×130 \128,000 (¥134,400) \80,800
CA2754 540×270 540 270 181~217 305~342 40.2 22×39.5×158 \162,000 (¥170,100) \102,000
CA3030 300×300 300 300 181~217 305~342 23.8 22×22.0×158 \124,000 (¥130,200) \78,300
CA3045 450×300 450 300 181~217 305~342 31.1 22×29.5×158 \150,000 (¥157,500) \94,500
CA3060 600×300 600 300 181~217 305~342 43.0 22×39.5×158 \178,000 (¥186,900) \112,000
 
New!                 シンステンレスタイプ (レインサポートタイプ) CS2‐2424 240×240 240 240 181〜217 280〜316 21.8 22×22.0×130 \106,000 (¥111,300) \66,800
CS2‐2436 360×240 360 240 181〜217 280〜316 27.7 22×29.5×130 \146,000 (¥153,300) \92,000
CS2‐3030 300×300 300 300 209〜245 308〜344 25.8 22×22.0×158 \142,000 (¥149,100) \89,500
CS2‐3045 450×300 450 300 209〜245 308〜344 33.2 22×29.5×158 \172,000 (¥180,600) \108,400
CS2‐3060 600×300 600 300 209〜245 308〜344 46.1 22×39.5×158 \203,000 (¥213,150) \127,800
※雨溜り防止のレインサポート付き新フレームです。 ※軒高・全高は5段階調整です※軒高は桁フレーム下からの有効高さで表示しています。
キャラバンテント   ステンレスタイプ CS1‐2424 240×240 240 240 165~189 290~314 22.0 21×21×129 \96,000 (¥100,800) \60,500
CS1‐2436 360×240 360 240 165~189 290~314 28.4 21×29×129 \140,000 (¥147,000) \88,200
CS1‐3030 300×300 300 300 188~211 310~333 25.9 21×21×155 \136,000 (¥142,800) \85,700
CS1‐3045 450×300 450 300 188~211 310~333 33.1 21×29×155 \164,000 (¥172200) \103,400
CS1‐3060 600×300 600 300 188~211 310~333 44.1 21×39×155 \194,000 (¥203,700) \122,200
 ※CS1タイプのステンレスフレームは在庫限りです。在庫終了時には新ステンレスフレームCS2タイプの出荷になります。 ※軒高・全高は4段階調整です※軒高は桁フレーム下からの有効高さで表示しています。
■6角キャノピーテント
6角キャノピーテント 6C/3636 スチールフレーム 360cmФ 180~207 294~321 37.6 38×38×156 \180,000 (¥189,000) \113,400
6CA/3636 アルミフレーム 360cmФ 180~207 294~321 29.0 38×38×156 \200,000 (¥210,000) \126,000
※軒高・全高は5段階調整です※軒高は桁フレーム下からの有効高さで表示しています。
※1 軒高&全高の表記は、高さの調整範囲です。(4〜5段階 調整) < 本体価格に含まれるもの >
※2 重量の表記は、 【 フレーム+天幕 】 の総重量です。
※3 Cタイプ+CAタイプはレインサポートスティ付きフレームです。 @ 本体フレーム A 本体用キャリーバック
※4 CSタイプのフレームは従来式のジョイント仕様です。 B 天     幕 C 天 幕 収 納 袋
※5 6角キャノピーテントはツータッチテントです。 D ペグ固定用コテイヨウくい)4ホンor6ホン     E ロ ー プ 4 本
   (オートピークフレームがあと挿しになる構造です) F 六角ロッカクレンチ2ホン(CS1&6カクみ) G 取 扱 説 明 書
カラーバリエーション

施工クボタテント

最初のページに戻る。